1e klasse
| Opgericht in: | 1894 |
| Land: | België |
| Aantal ploegen: | 16 |
| Organisatie: | Toevoegen |
| Voorzitter: | Ivan De Witte |
| Hoofdsponsor: | Jupiler |
| Naam | Spelers | # Kampioen | Budget |
|---|---|---|---|
Cercle Brugge |
24 | 3 | 6.000.000 € |
Club Brugge |
27 | 13 | 22.500.000 € |
Excelsior Moeskroen |
26 | - | 5.500.000 € |
Germinal Beerschot |
26 | 7 | 9.000.000 € |
KAA Gent |
28 | - | 11.500.000 € |
KRC Genk |
28 | 2 | 19.000.000 € |
KSV Roeselare |
35 | - | 6.000.000 € |
KV Kortrijk |
29 | - | 4.000.000 € |
KV Mechelen |
26 | 4 | 5.800.000 € |
KVC Westerlo |
25 | - | 6.500.000 € |
RSC Anderlecht |
27 | 29 | 35.000.000 € |
Sint Truiden |
22 | - | 5.000.000 € |
Sporting Charleroi |
33 | - | 9.500.000 € |
Sporting Lokeren |
27 | - | 7.000.000 € |
Standard |
29 | 10 | 25.000.000 € |
Zulte Waregem |
24 | - | 6.700.000 € |
| Seizoen | Kampioen | Tweede |
|---|---|---|
| 2008 / 2009 | Standard | RSC Anderlecht |
| 2007 / 2008 | Standard | RSC Anderlecht |
| 2006 / 2007 | RSC Anderlecht | Standard |
| 2005 / 2006 | RSC Anderlecht | Club Brugge |
| 2004 / 2005 | Club Brugge | RSC Anderlecht |
| 2003 / 2004 | RSC Anderlecht | - |
| 2002 / 2003 | Club Brugge | - |
| 2001 / 2002 | KRC Genk | - |
| 2000 / 2001 | RSC Anderlecht | - |
| 1999 / 2000 | RSC Anderlecht | - |
| 1998 / 1999 | KRC Genk | - |
| 1997 / 1998 | Club Brugge | - |
| 1996 / 1997 | Lierse SK | - |
| 1995 / 1996 | Club Brugge | RSC Anderlecht |
| Seizoen | Speler | Club | ![]() |
|---|---|---|---|
| 2008 / 2009 | Jaime Ruiz | KVC Westerlo | 18 |
| 2007 / 2008 | Joseph Akpala | Sporting Charleroi | 18 |
| 2006 / 2007 | François Sterchele | Germinal Beerschot | 21 |
| 2005 / 2006 | Tosin Dosunmu | Germinal Beerschot | 18 |
| 2004 / 2005 | Nenad Jestrovic | RSC Anderlecht | 18 |
| 2003 / 2004 | Luigi Pieroni | Excelsior Moeskroen | 28 |
| 2002 / 2003 | Cédric Roussel | RAEC Bergen | 22 |
| 2001 / 2002 | Wesley Sonck | KRC Genk | 30 |
| 2000 / 2001 | Radzinski Tomasz | RSC Anderlecht | 23 |
| 1999 / 2000 | 30 | ||
| 1998 / 1999 | Sporting Lokeren | 27 | |
| 1997 / 1998 | KRC Genk | 22 | |
| 1996 / 1997 | Club Brugge | 26 | |
| 1995 / 1996 | Club Brugge | 20 | |
| 1994 / 1995 | Standard | 22 | |
| 1993 / 1994 | Cercle Brugge | 31 | |
| 1992 / 1993 | Cercle Brugge | 30 | |
| 1991 / 1992 | Cercle Brugge | 26 | |
| 1990 / 1991 | KAA Gent | 23 | |
| 1989 / 1990 | Club Brugge | 24 | |
| 1988 / 1989 | RSC Anderlecht | 23 | |
| 1987 / 1988 | Antwerp FC | 24 | |
| 1986 / 1987 | RSC Anderlecht | 19 | |
| 1985 / 1986 | RSC Anderlecht | 27 | |
| 1984 / 1985 | KAA Gent | 23 | |
| 1983 / 1984 | FC Seraing | 27 | |
| 1982 / 1983 | RSC Anderlecht | 20 | |
| 1981 / 1982 | Lierse SK | 25 | |
| 1980 / 1981 | Lierse SK | 24 | |
| 1979 / 1980 | Lierse SK | 39 | |
| 1978 / 1979 | KSK Beveren | 28 | |
| 1977 / 1978 | Standard | 21 | |
| 1976 / 1977 | RSC Anderlecht | 21 | |
| 1975 / 1976 | Lierse SK | 26 | |
| 1974 / 1975 | Antwerp FC | 28 | |
| 1973 / 1974 | RSC Anderlecht | 22 | |
| 1972 / 1973 | 16 | ||
| 1971 / 1972 | Club Brugge | 17 | |
| 1970 / 1971 | Standard | 26 | |
| 1969 / 1970 | 29 | ||
| 1968 / 1969 | Standard | 20 | |
| 1967 / 1968 | 20 | ||
| 1966 / 1967 | RSC Anderlecht | 20 | |
| 1965 / 1966 | RSC Anderlecht | 25 | |
| 1964 / 1965 | Tilleur | 25 | |
| 1963 / 1964 | RSC Anderlecht | 26 | |
| 1962 / 1963 | FC Luik | 24 | |
| 1961 / 1962 | RSC Anderlecht | 29 | |
| 1960 / 1961 | FC Luik | 23 | |
| 1959 / 1960 | FC Luik | 21 | |
| 1958 / 1959 | FC Luik | 26 | |
| 1957 / 1958 | 25 | ||
| 1956 / 1957 | KAA Gent | 35 | |
| 1955 / 1956 | Standard | 26 | |
| 1954 / 1955 | 35 | ||
| 1953 / 1954 | RSC Anderlecht | 29 | |
| 1952 / 1953 | 35 | ||
| 1951 / 1952 | 23 | ||
| 1950 / 1951 | Berchem Sport | 27 | |
| 1949 / 1950 | RSC Anderlecht | 37 | |
| 1948 / 1949 | Sporting Charleroi | 26 | |
| 1945 / 1946 | KV Mechelen | 40 | |
| 0 |